光大银行飘逸汇率汇率表
更新时间:2025-11-22 15:00:18
货币 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中间价 参考价
710.0172 712.8618 710.0172 712.8618 -- 639.86001
816.8589 823.4201 816.8589 823.4201 -- 735.60578333333
926.6329 934.0757 926.6329 934.0757 -- 836.63645
4.4975 4.5337 4.4975 4.5337 -- 4.0797433333333
91.1498 91.5152 91.1498 91.5152 -- 82.186496666667
457.1506 460.8224 457.1506 460.8224 -- 412.39538
502.7364 506.7744 502.7364 506.7744 -- 453.15846
541.8116 546.1636 541.8116 546.1636 -- 488.67183
879.3588 886.4220 879.3588 886.4220 -- 790.40867666667
109.3679 110.2463 109.3679 110.2463 -- 95.835783333333
0.4811 0.4849 0.4811 0.4849 -- 0.4809880952381
88.3631 88.7173 88.3631 88.7173 -- 88.44889047619
396.3351 399.5185 396.3351 399.5185 -- 397.34112916667
21.8446 22.0200 21.8446 22.0200 -- 21.840477777778
22.6048 22.7864 22.6048 22.7864 -- 22.660144444444
汇率说明

飘逸汇率又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站飘逸汇率均为100外币兑人民币。

  • 现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
  • 现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
  • 现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常:现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价